
| POSICIÓN | RECORTADOR | CONCURSOS | PUNTUACION | ANILLAS TOTALES |
| 1 | David Morella y Roberto Constanza | 7 | 108 | 42 |
| 2 | Luis Miguel Galindo ‘Kimera’ y Manu Soto | 9 | 83 | 20 |
| 3 | David Diago y Chus Zaldíbar | 8 | 66 | 26 |
| 4 | Ander Lizarralde y Joanes Balenciaga | 9 | 58 | 10 |
| 5 | Saúl Jóven y Juan Casaos | 8 | 56 | 20 |
| 6 | Mario González y Alejandro Cuairán | 3 | 51 | 27 |
| 7 | Alejandro Cuairán y Patxi Sánchez | 5 | 43 | 31 |
| 8 | Javier Ezquerro y Arturo Elvira | 6 | 26 | 5 |
| 9 | Luis Embid y Jorge Navarro ‘Chencho’ | 6 | 23 | 4 |
| 10 | Héctor Colas y Rodrigo Puértolas | 3 | 20 | 2 |
| 11 | David Morella y Aitor Genzor | 2 | 17 | 3 |
| 12 | Rubén Álvarez y Quique Otero | 1 | 17 | 1 |
| 13 | Luis Miguel Galindo ‘Kimera’ y Jorge Navarro ‘Chencho’ | 1 | 17 | 1 |
| 14 | Alejandro Cuairán e Ismael Román | 1 | 14 | 2 |
| 15 | Javier Jiménez y Chus Zaldíbar | 1 | 12 | 1 |
| 16 | Rubén Álvarez y Jorge Navarro ‘Chencho’ | 1 | 9 | 5 |
| 17 | Joanes Balenziaga y Asier Albite | 1 | 8 | 3 |
| 18 | Edgar Teixeira y Javier Zabalza | 1 | 8 | 3 |
| 19 | Rubén Álvarez y Diego Torres | 3 | 8 | 1 |
| 20 | Alberto Aguelo y Jorge Navarro ‘Chencho’ | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Darío Moral y Noe Moral | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Javier Jiménez y Alejandro Huerta Hufra | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Valle y Pedro Mari Caballo ‘Peter’ | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Valle y Rodrigo Puértolas | 1 | 0 | 0 |










